Crushed Ores: Difference between revisions

From Create: Minecraft Mod Wiki
Jump to navigation Jump to search
Create: Minecraft Mod Wiki>NonaWax
No edit summary
Create: Minecraft Mod Wiki>1357-rex
m Fixed template for "Respective Crushed Ore + Nugget Of Experience" [with Ingredient Any Raw Ore] to show raw gold
Line 9: Line 9:
{{Crushing Wheel|Input=Iron Ore;Gold Ore;Zinc Ore;Copper Ore|Output1=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore,5|Output2=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output3=Nugget of Experience|Output4=Cobblestone|Chance2=75%|Chance3=75%|Chance4=12%}}}}
{{Crushing Wheel|Input=Iron Ore;Gold Ore;Zinc Ore;Copper Ore|Output1=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore,5|Output2=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output3=Nugget of Experience|Output4=Cobblestone|Chance2=75%|Chance3=75%|Chance4=12%}}}}
{{RecipeTable|2 Respective Crushed Ores + <br> 1 additional Crushed Ore + <br> [[Nugget of Experience]] + <br> {{MC|Cobbled Deepslate}}|Any {{MC|Deepslate}} Ore|{{Crushing Wheel|Input=Deepslate Iron Ore;Deepslate Gold Ore;Deepslate Zinc Ore;Deepslate Copper Ore|Output=Crushed Iron Ore,2;Crushed Gold Ore,2;Crushed Zinc Ore,2;Crushed Copper Ore,7|Output2=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output3=Nugget of Experience|Output4=Cobbled Deepslate|Chance2=25%|Chance3=75%|Chance4=12%}}}}
{{RecipeTable|2 Respective Crushed Ores + <br> 1 additional Crushed Ore + <br> [[Nugget of Experience]] + <br> {{MC|Cobbled Deepslate}}|Any {{MC|Deepslate}} Ore|{{Crushing Wheel|Input=Deepslate Iron Ore;Deepslate Gold Ore;Deepslate Zinc Ore;Deepslate Copper Ore|Output=Crushed Iron Ore,2;Crushed Gold Ore,2;Crushed Zinc Ore,2;Crushed Copper Ore,7|Output2=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output3=Nugget of Experience|Output4=Cobbled Deepslate|Chance2=25%|Chance3=75%|Chance4=12%}}}}
{{RecipeTable|Respective Crushed Ore + <br> [[Nugget of Experience]]|Any {{MC|Raw Ore}}|{{Crushing Wheel|Input=Raw Iron;Raw Zinc;Raw Copper|Output1=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output2=Nugget of Experience|Chance2=75%}}}}
{{RecipeTable|Respective Crushed Ore + <br> [[Nugget of Experience]]|Any {{MC|Raw Ore}}|{{Crushing Wheel|Input=Raw Iron;Raw Gold;Raw Zinc;Raw Copper|Output1=Crushed Iron Ore;Crushed Gold Ore;Crushed Zinc Ore;Crushed Copper Ore|Output2=Nugget of Experience|Chance2=75%}}}}
{{RecipeTable|80% chance Crushed Copper Ore + <br> 80% chance Copper Nugget|[[Veridium]]|{{Crushing Wheel|Input=Veridium|Output1=Crushed Copper Ore|Output2=Copper Nugget|Chance1=80%|Chance2=80%}}}}
{{RecipeTable|80% chance Crushed Copper Ore + <br> 80% chance Copper Nugget|[[Veridium]]|{{Crushing Wheel|Input=Veridium|Output1=Crushed Copper Ore|Output2=Copper Nugget|Chance1=80%|Chance2=80%}}}}
{{RecipeTable|30% chance Crushed Zinc Ore + <br> 30% chance [[Zinc Nugget]]|[[Asurine]]|{{Crushing Wheel|Input=Asurine|Output1=Crushed Zinc Ore|Output2=Zinc Nugget|Chance1=30%|Chance2=30%}}}}
{{RecipeTable|30% chance Crushed Zinc Ore + <br> 30% chance [[Zinc Nugget]]|[[Asurine]]|{{Crushing Wheel|Input=Asurine|Output1=Crushed Zinc Ore|Output2=Zinc Nugget|Chance1=30%|Chance2=30%}}}}

Revision as of 07:20, 24 August 2023

Crushed Ores are obtained from crushing various items.

Obtaining

Crushing

Name Ingredients Crafting Recipe
1 Respective Crushed Ore +
75% chance additional Crushed Ore +
75% chance Nugget of Experience +
12% chance Cobblestone
Any Ore
Iron Ore
Crushing
Crushed Iron OrenilCrushed Iron Ore75%Nugget of Experience75%Cobblestone12%
2 Respective Crushed Ores +
1 additional Crushed Ore +
Nugget of Experience +
Cobbled Deepslate
Any Deepslate Ore
Deepslate Iron Ore
Crushing
Crushed Iron Ore2nilCrushed Iron Ore25%Nugget of Experience75%Cobbled Deepslate12%
Respective Crushed Ore +
Nugget of Experience
Any Raw Ore
Raw Iron
Crushing
Crushed Iron OrenilNugget of Experience75%
80% chance Crushed Copper Ore +
80% chance Copper Nugget
Veridium
Veridium
Crushing
Crushed Copper Ore80%Copper Nugget80%
30% chance Crushed Zinc Ore +
30% chance Zinc Nugget
Asurine
Asurine
Crushing
Crushed Zinc Ore30%Zinc Nugget30%
40% chance Crushed Iron Ore +
40% chance Iron Nugget
Crimsite
Crimsite
Crushing
Crushed Iron Ore40%Iron Nugget40%
20% chance Crushed Gold Ore +
20% chance Gold Nugget
Ochrum
Ochrum
Crushing
Crushed Gold Ore30%Gold Nugget30%

Usage

Washing

Name Ingredients Crafting Recipe
Iron Nugget +
Redstone Dust
Crushed Iron Ore
Crushed Iron Ore
Bulk Washing
Iron Nugget9nilRedstone Dust12%
Gold Nugget +
Nether Quartz
Crushed Gold Ore
Crushed Gold Ore
Bulk Washing
Gold Nugget9nilNether Quartz50%
Zinc Nugget +
Gunpowder
Crushed Zinc Ore
Crushed Zinc Ore
Bulk Washing
Zinc Nugget9nilGunpowder25%
Copper Nugget +
Clay Ball
Crushed Copper Ore
Crushed Copper Ore
Bulk Washing
Copper Nugget9nilClay Ball50%

Smelting

Crushed Iron Ore
Coal

Iron Ingot

Blasting

Crushed Iron Ore
Bulk Blasting
Iron Ingot

History

  • 0.4:
    • Removed Crushed Brass
    • Removed Crushed Ore Milling recipes
    • Changed Crushed Ore returns
  • 0.1: Added Crushed Ores